In Nederland kennen we de SV-premies met een wettelijk verplicht karakter en de BTER-premies, die volgen uit afspraken die in de cao zijn gemaakt. Ook draagt u voor uw werknemers pensioenpremies af aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). Voor het nieuwe jaar hebben we de premiepercentages op een rijtje gezet.
| Premie WW (aWf-premie laag) | 2,74% tot maximum premieloon |
| Premie WW (aWf-premie hoog) | 7,74% tot maximum premieloon |
| Basispremie WAO/WIA/Kinderopvang kleine werkgevers, t/m loonsom € 990.000 (Aof-premie laag) | 6,26% exclusief 0,5% bijdrage kinderopvang |
| Basispremie WAO/WIA/Kinderopvang overige werkgevers (Aof-premie hoog) | 7,61% exclusief 0,5% bijdrage kinderopvang |
| Inkomensafhankelijke heffing ZVW | 6,10% normaal tarief |
De premie Werkhervattingskas (WHK) betreft de premies WGA en ZW-flex: die premies WGA en ZW-flex worden gedifferentieerd vastgesteld. De grootte van uw onderneming is hiervoor van belang:
| WGA | ZW-flex | |
| Sectorcode 03 (bouwbedrijf P&W) | 0,93% | 0,38% |
| Sectorcode 57 (stukadoorsbedrijf en vloeren & terrazzo) | 1,4% | 0,47% |
| Sectorcode 60 (steenhouwers) | 1,4% | 0,47% |
Voor middelgrote- en grote werkgevers is de premie gedifferentieerd en deze wordt jaarlijks via een beschikking per bedrijf kenbaar gemaakt.
| Maximum pensioenloon | € 82.494,75 |
| Franchise (bodemloon) | € 19.172,00 |
Het pensioen is gelijk aan het bruto uurloon, vermenigvuldigd met het aantal loondagen (260 dagen x het aantal uren per dag).
De franchise is de ondergrens: bij een loon onder dit bedrag wordt geen pensioenpremie geheven en geen pensioen opgebouwd. Op jaarbasis bedraagt de franchise € 19.172,00.
De pensioengrondslag is het pensioenloon minus de franchise.
Afbouw
| Cao normuren per week | Afbouw (02) | Code-product-keuze | Werknemersdeel | Werkgeversdeel | Totale Premiefactor / premie dagloon | Maximum pensioenloon / premie dagloon | Bodemloon/ franchise |
| 37,5 | Ouderdomspensioen | OP | 0,069930 | 0,150070 | 0,220000 | € 82.494,75 | € 19.172,00 |
| Ouderdomspensioen UTA | OP | 0,078738 | 0,141262 | 0,220000 | € 82.494,75 | € 19.172,00 | |
| Arbeidsongeschiktheidspensioen | AOP | 0,001000 | 0,001000 | 0,002000 | € 82,494,75 | € 19.172,00 | |
| Opleiding- en ontwikkelingsfonds | OOAFB | 0,000650 | 0,016650 | 0,017300 | € 456,38 | n.v.t. | |
| Collectieve ongevallenvoorziening | COVAFB | n.v.t. | € 0,13 | € 0,13 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Regeling Fysiotherapie | FYSAFB | n.v.t. | € 0,12 | € 0,12 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Risicoproduct* | RP | 0,011856 | 0,025444 | 0,037300 | € 82.494,75 | € 19.172,00 | |
| Risicoproduct UTA* | RP | 0,013350 | 0,023950 | 0,037300 | € 82.494,75 | € 19.172,00 |
Natuursteen
| Cao normuren per week | Natuursteen (03) | Code-product-keuze | Werknemersdeel | Werkgeversdeel | Totale Premiefactor | Maximum pensioenloon / premie dagloon | Bodemloon/ franchise |
| 37 | Ouderdomspensioen | OP | 0,080293 | 0,139707 | 0,220000 | € 82.494,75 | € 19.172,00 |
| Arbeidsongeschiktheidspensioen | AOP | 0,001000 | 0,001000 | 0,002000 | € 82.494,75 | € 19.172,00 | |
| Opleidings- en ontwikkelingsfonds | OOAFB | 0,000650 | 0,017950 | 0,018600 | € 456,38 | n.v.t. | |
| Collectieve ongevallenvoorziening | COVAFB | n.v.t. | € 0,13 | € 0,13 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Regeling Fysiotherapie | FYSAFB | n.v.t. | € 0,12 | € 0,12 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Risicoproduct* | RP | 0,013613 | 0,023687 | 0,037300 | € 82.494,75 | € 19.172,00 |
* Risicoproduct is de premie voor opbouw pensioen bij overlijden en ziekte. Eerder stond dit niet apart gespecificeerd in ons overzicht. Opgeteld blijft de pensioenpremie 25,73%.
Het is toegestaan om op het nettoloon van de werknemer de helft van de te betalen gedifferentieerde WGA premie in te houden. Als u dit niet wilt, maar mogelijk later wel in verband met een stijging van de premie, dient u dit schriftelijk aan uw personeel mede te delen.
| dag | week | 4-weken | maand | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekering | € 305,42 | € 1.527,10 | € 6.108,38 | € 6.617,42 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 305,42 | € 1.527,10 | € 6.108,38 | € 6.617,42 |